日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 07:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 05:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 07:10 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 08:30 | 4 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 05:05 | 1 - 0 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 05:05 | 2 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 05:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 05:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 05:10 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像