日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 07:00 | 2 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-23 05:30 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 08:00 | 2 - 3 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 00:30 | 1 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 00:30 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 00:30 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 06:00 | 2 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 03:00 | 2 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-05 08:00 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 04:00 | VS | 智利甲級聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像