日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 21:15 | 1 - 7 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 2 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 01:20 | 0 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:15 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 01:15 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 4 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 20:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像