日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 23:00 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 01:00 | 2 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 6 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 2 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 3 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 01:15 | 1 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像