日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 23:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 01:00 | 3 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 07:30 | 4 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 02:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 06:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 02:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 02:00 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 04:15 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像