日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-17 19:30 | 1 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 1 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 19:30 | 2 - 4 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 01:30 | 0 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 22:30 | 1 - 1 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 19:30 | 0 - 3 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像