日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-02 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 21:00 | 2 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 23:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:30 | 0 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 6 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 1 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 19:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像