日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 03:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 00:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 02:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 23:30 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:00 | 0 - 1 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 1 - 0 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:30 | 0 - 1 | 波斯超杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 21:15 | 1 - 0 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 02:45 | 1 - 0 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 02:45 | 0 - 1 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像