日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 20:00 | 8 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 0 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:30 | 4 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 21:00 | 0 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:30 | 5 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 21:45 | 1 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 6 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 02:00 | 2 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 01:30 | 4 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像