日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 00:30 | 3 - 0 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:30 | 2 - 0 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 03:50 | 2 - 2 | 毛里杯 | 已結(jié)束 | |||
05-07 01:00 | 2 - 1 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 01:00 | 3 - 0 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 1 - 1 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 03:50 | 2 - 0 | 毛里杯 | 已結(jié)束 | |||
04-13 01:00 | 0 - 0 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像