日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 18:15 | 3 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 14:30 | 3 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 14:30 | 4 - 3 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 15:00 | 2 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 12:30 | 1 - 3 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 17:00 | 1 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 14:30 | 2 - 0 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 15:10 | 2 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 14:30 | 1 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 15:00 | 2 - 3 | 澳大利亞威爾士甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像