日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 10:45 | 1 - 1 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:00 | 1 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:00 | 2 - 2 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 10:45 | 1 - 1 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 15:15 | 4 - 1 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:00 | 1 - 2 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 15:15 | 3 - 1 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 13:30 | 0 - 2 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:30 | 3 - 2 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 10:00 | 2 - 2 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像