日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 03:00 | VS | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-31 04:00 | 2 - 4 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 03:30 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 06:00 | 2 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 04:00 | 4 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 06:30 | 1 - 2 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 05:00 | 0 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 06:00 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 07:15 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 07:15 | 1 - 3 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像