日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 23:30 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-02 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 23:30 | 0 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 00:30 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:30 | 0 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 22:00 | 1 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 3 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像