日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-15 09:10 | 1 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-12 08:00 | 3 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-06 05:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-03 07:00 | 3 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 05:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 07:10 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 08:30 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 03:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 08:30 | 3 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 09:10 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像