日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 10:45 | 0 - 6 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
06-28 13:15 | 2 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
06-21 11:15 | 0 - 1 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:45 | 2 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
06-05 18:40 | 4 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:45 | 4 - 3 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
05-24 11:15 | 0 - 2 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
05-18 10:15 | 2 - 5 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
05-10 15:30 | 1 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 | |||
05-01 18:15 | 7 - 0 | 澳大利亞南后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像