日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 18:15 | 3 - 4 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 10:15 | 5 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 18:15 | 3 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:30 | 5 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 12:30 | 2 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 18:10 | 5 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 12:30 | 6 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 18:15 | 3 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 12:00 | 7 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像