日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 05:00 | VS | 巴拉圭杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-05 02:00 | 3 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 04:30 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 04:15 | 1 - 2 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 06:15 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 04:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 03:30 | 3 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 03:30 | 2 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 04:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 21:00 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像