日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-30 23:30 | 2 - 1 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:30 | 2 - 1 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:30 | 2 - 3 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 0 - 3 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 19:50 | 3 - 1 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 23:00 | 0 - 5 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:00 | 1 - 3 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 19:50 | 2 - 0 | 克羅地亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像