日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 23:30 | 1 - 4 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:30 | 2 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:30 | 0 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:50 | 1 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 21:50 | 2 - 3 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 19:15 | 2 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 19:50 | 0 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 22:30 | 2 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像