日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-23 08:00 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 08:00 | 1 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 08:00 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 03:00 | 2 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 03:00 | 0 - 3 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 05:30 | 2 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
05-04 00:30 | 1 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 08:30 | 6 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 00:30 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-14 00:30 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像