日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 17:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
06-07 23:30 | 0 - 1 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 21:00 | 2 - 2 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 1 - 1 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 02:00 | 1 - 4 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 1 - 1 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 00:00 | 1 - 3 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 01:30 | 1 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 00:30 | 0 - 0 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 20:15 | 3 - 2 | 波蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像