日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-22 01:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 00:30 | 3 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:30 | 1 - 4 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 19:30 | 0 - 3 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 22:10 | 4 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 19:30 | 0 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 02:30 | 5 - 0 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 00:30 | 0 - 5 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 19:30 | 0 - 1 | 比利時甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像