日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-23 22:30 | 1 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 00:00 | 4 - 6 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 01:00 | 4 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:30 | 1 - 4 | 德國甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 21:30 | 0 - 0 | 德國甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:30 | 2 - 2 | 德國甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:30 | 0 - 0 | 德國甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 21:30 | 1 - 0 | 德國甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 21:30 | 1 - 2 | 德國甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像